Monitor de frecuencia cardíaca fetal Doppler portátil para uso doméstico
1.Buen diseño, compacto y ligero.
2.Fácil de usar, nNuevas mamás pueden operar el Doppler fetal por sí mismas para escuchar el sonido del corazón fetal y calcular la FCF para lograr el propósito de la monitorización previa y el cuidado del feto.
3. Cómodo de llevar, se puede utilizar en casa, en viajes, de compras y en viajes de negocios.
Artículo No :
AF-706、AF-706-LCantidad mínima de pedido :
1000 UnitsPago :
T/T or L/COrigen del producto :
ChinaColor :
Multiple color options available for customizationPuerto de embarque :
Xiamen, ChinaTiempo de espera :
45 days
Garantía | 1 año |
Lugar de origen | Xiamén, China |
Número de modelo | AF-706、AF-706-L |
Fuente de alimentación | Electricidad |
Material | El plastico |
Duración | 1 año |
Certificacion de calidad | ISO CE |
Clasificación de instrumentos | Clase II |
Nombre del producto | Equipo de ultrasonido |
Tipo | Equipo de ultrasonido Doppler |
Pantalla | TFT en color de 1,77 pulgadas / LCD bicolor de 1,3 pulgadas |
Certificado | CFDA |
Ambiente de trabajo
Temperatura | +5℃~+40℃ |
Humedad | 15%-85% (sin condensación) |
Presión atmosférica | 86kPa-106kPa |
Exactitud | ±2BPM |
Rendimiento de la FCF
Sensibilidad Integrativa | ≥90dB |
Rango de medición de FCF | 50 ~ 210 BPM |
Exactitud | ±2BPM |
Potencia del altavoz | 0,5W |
Parámetros acústicos
IOB | <20mW/cm² |
P- | <1MPa |
ISPTA | <100 mW/cm² |
Sonda de ultrasonido
Frecuencia de trabajo | 2,5MHz±15% |
Modo de trabajo | Doppler de onda continua |
Intensidad máxima espacial y máxima temporal | <0,1 MPa |
Intensidad de salida ultrasónica | <10mW |
Área radiante efectiva del transductor | 157mm²±15% |
Entorno de transporte y almacenamiento
Temperatura | -20℃~+55℃ |
Humedad | 10%-93% (sin condensación) |
Presión atmosférica | 60kPa~106kPa |